Locale tecnico assemblato TFS

Spese di spedizione su preventivo
Prezzo
Consultateci
Locale tecnico assemblato TFS, in dettaglio :
Disponibile in più versioni, il locale tecnico assemblato TFS è un accessorio che racchiude diversi elementi essenziali per la circolazione dell'acqua e il funzionamento della piscina.Componenti- Filtro Fiber-Class, - Valvola selettrice, - Pompa Sta-Rite, - Raccorderia e valvola a sfera in PVC su ogni aspirazione e mandata, - Raccordi per il collegamento esterno alle tubazioni. Il quadro elettrico e il trasformatore per fari sono opzionali. | ![]() Locale tecnico assemblato TFS |
![]() Apertura sdoppiata con cerniera | ![]() Vista dall'alto |
Caratteristiche tecniche dei diversi modelli
| Descrizione | Valvola | Ø Int mm | Potenza HP-kW | Alim. V | Termica A | Asp. n° | Mand. n° | Port. 50 m/h m³/h |
| POZZ.15 MC/H 3 ASP. 2 MAND. M | 1,5 | 590 | 1-0,75 | 220 | 6 - 9 | 3 | 2 | 13,65 |
| POZZ.15 MC/H 3 ASP. 2 MAND. T | 1,5 | 590 | 1-0,75 | 380 | 1,6 - 2,4 | 3 | 2 | 13,65 |
| POZZ.15 MC/H 3A-3M MONO | 1,5 | 590 | 1-0,75 | 220 | 6 - 9 | 3 | 3 | 13,65 |
| POZZ.15TRIF. HP1 3A-3M | 1,5 | 590 | 1-0,75 | 380 | 1,6 - 2,4 | 3 | 3 | 13,65 |
| POZZ.15HP1 4A+3M MONO | 1,5 | 590 | 1-0,75 | 220 | 6 - 9 | 4 | 3 | 13,65 |
| POZZ.15HP1 4A+3M TRIF | 1,5 | 590 | 1-0,75 | 380 | 1,6 - 2,4 | 4 | 3 | 13,65 |
| POZZ.15HP1 4A+4M MONO | 1,5 | 590 | 1-0,75 | 220 | 6 - 9 | 4 | 4 | 13,65 |
| POZZ.15HP1 4A+4M TRIF | 1,5 | 590 | 1-0,75 | 380 | 1,6 - 2,4 | 4 | 4 | 13,65 |
| POZZ.22 MC/H 3 ASP. 2 MAND. M | 2 | 740 | 1,5-1,12 | 220 | 6 - 9 | 3 | 2 | 21,5 |
| POZZ.22 MC/H 3 ASP. 2 MAND. T | 2 | 740 | 1,5-1,12 | 380 | 2,4 - 4 | 3 | 2 | 21,5 |
| POZZ.22 MC/H 3A-3M MON | 2 | 740 | 1,5-1,12 | 220 | 6 - 9 | 3 | 3 | 21,5 |
| POZZ.22MC-3A-3M TRIF. 1.5 | 2 | 740 | 1,5-1,12 | 380 | 2,4 - 4 | 3 | 3 | 21,5 |
| POZZ.22MC/H 4A+3M MONO 1,5 | 2 | 740 | 1,5-1,12 | 220 | 6 - 9 | 4 | 3 | 21,5 |
| POZZ.22 MC/H 4A+3M TRIF 1,5 | 2 | 740 | 1,5-1,12 | 380 | 2,4 - 4 | 4 | 3 | 21,5 |
| POZZ.22MC/H 4A+4M MONO 1,5 | 2 | 740 | 1,5-1,12 | 220 | 6 - 9 | 4 | 4 | 21,5 |
| POZZ.22MC/H 4A+4M TRIF 1,5 | 2 | 740 | 1,5-1,12 | 380 | 2,4 - 4 | 4 | 4 | 21,5 |
| POZZ.30 MC/H 4 ASP. 3 MAND. MO | 2 | 900 | 2-1,49 | 220 | 6 - 9 | 4 | 3 | 30 |
| POZZ.30 MC/H 4 ASP. 3 MAND. TR | 2 | 900 | 2-1,49 | 380 | 4 - 6 | 4 | 3 | 30 |
| POZZ.30MC-4A-4M MONO 2HP | 2 | 900 | 2-1,49 | 220 | 6 - 9 | 4 | 4 | 30 |
| POZZ.30 MC/H 4A-4M TRIF. | 2 | 900 | 2-1,49 | 380 | 4 - 6 | 4 | 4 | 30 |
| POZZ.33MC-4A-4M M 3 HP M ST/75 | 2,5 | 900 | 3-2,24 | 220 | 9 - 12 | 4 | 4 | 31,8 |
| POZZ.33MC-4A-4M TRIF. V 75 | 2,5 | 900 | 3-2,24 | 380 | 4 - 6 | 4 | 4 | 31,8 |
Garanzia
2 anni.
Foto non contrattuali
Prezzo Iva Inclusa
Prezzo Iva Inclusa
Richiesta di preventivo gratuita : Locale tecnico assemblato TFS
Vi preghiamo di completare con cura il form qui sotto. La vostra richiesta verra' trattata dal nostro servizio commerciale nel minor tempo possibile.










