Pompe di calore ASTRAL CALOR

Prezzo a partire da
999€
Pompe di calore con scambiatore al TITANIO compatibile con acqua salata,
Compressore SCROLL silenzioso,
Funzione sbrinante, funzionano fino a 5°c,
Quadro di controllo digitale
Compatibili con l'elettrolisi al sale.
Disponibile
-
Pompa di calore ASTRAL CALOR 45 monofase999 €
-
Pompa di calore ASTRAL CALOR 85 monofase1699 €
-
Pompa di calore ASTRAL CALOR 135 monofase2899 €
-
Pompa di calore ASTRAL CALOR 210 M monofase3999 €
-
Pompa di calore ASTRAL CALOR 210 T trifase3999 €
-
Pompa di calore ASTRAL CALOR 250 T trifase4699 €
Pompe di calore ASTRAL CALOR, in dettaglio :
Non esitate a contattare gratuitamente i nostri specialisti per qualsiasi consiglio sull'installazione di una pompa di calore per piscina adatta alla vostra piscina.(Chiamata gratuita in tutta Italia allo 800 986 375)
Caratteristiche
| - Pompa di calore speciale per piscina, da installare fuori dal locale tecnico. - Funzionamento possibile a partire dai +5° C esterni. - Scambiatore al TITANIO, compatibile con un trattamento dell'acqua tramite elettrolisi al sale. - Evaporatore ad alto rendimento in rame trattato in alluminio, alette in alluminio laccato resistente ad ambienti corrosivi. - Conforme alle normative europee CE. - Fluido frigorifero R407C (non inquinante). - Compressore rotativo SCROLL e ROTARY molto silenzioso - Mini pressostati ad alta e bassa pressione, riarmamento automatico. - Ventilatore assiale con motore ad accoppiamento diretto (debole livello sonoro) - Funzione sbrinante forzata - Quadro comandi digitale - Monofase e Trifase | ![]() |
| Pompa di calore ASTRAL CALOR | 45 | 85 | 135 | 210 M | 210 T | 250 |
| Funzione sbrinante | aria forzata, funziona a partire da +5° | aria forzata, funziona a partire da +5° c | aria forzata, funziona a partire da +5° C | aria forzata, funziona a partire da +5°c | aria forzata, funziona a partire da +5° | aria forzata, funziona a partire da +5° |
| Volume massimo della piscina | 30m3 | 50 m3 | 70 m3 | 140 m3 | 140 m3 | 170 m3 |
| Potenza restituita* | 4,2 kW | 8,5 kW | 13,5 kW | 21 kW | 21 kW | 25 kW |
| Potenza assorbita* | 0.8 kW | 1,7 kW | 2,6 kW | 4.5 kW | 4.5 kW | 5.5 kW |
| COP** | 5 | 5 | 5 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| Intensità assorbita | 4,1 A | 8,3 A | 12 A | 21 A | 7,8 A | 9,6 A |
| Alimentazione elettrica | 220 V | 220 V | 220 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Potenza acustica | 47dBa | 51dBa | 58 dBa | 58 dBa | 58 dBa | 60 dBa |
| Scambiatore | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio |
| Compressore | ROTARY | ROTARY | ROTARY | SCROLL | SCROLL | SCROLL |
| Fluido frigorifero | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C |
| Dimensioni (mm) | 600x235x760 | 860x310x920 | 860x310x920 | 1050x380x1380 | 1050x380x1380 | 1050x380x1380 |
| Peso | 45 kg | 73 kg | 78 kg | 110 kg | 110 kg | 120 kg |
* Piscina privata, con copertura da maggio a settembre, aria a 16° C, acqua a 20°C
** Coefficente di prestazioni = Potenza restituita / Potenza assorbita
Limiti di funzionamento: temperatura esterna 5°c minimo, temperatura dell'acqua 36°C massimo.

Schema dell'installazione
Garanzia
2 anni
** Isole escluse
Foto non contrattuali
Prezzo Iva Inclusa
Foto non contrattuali
Prezzo Iva Inclusa
Richiesta di preventivo gratuita : Pompe di calore ASTRAL CALOR
Vi preghiamo di completare con cura il form qui sotto. La vostra richiesta verra' trattata dal nostro servizio commerciale nel minor tempo possibile.







